👨🏾❤️💋👨🏽 Bisou: Homme, Homme, Peau Mate, Peau Légèrement Mate
Copiez et collez cet emoji: 👨🏾❤️💋👨🏽
Signification de l'émoji
Deux hommes aux tons de peau moyennement foncés et moyens, les yeux fermés et les lèvres pincées, comme s'ils étaient sur le point de s'embrasser. Il y a un cœur rose entre leurs têtes. Utilisé pour exprimer l'amour romantique entre deux hommes.
Un baiser qui implique deux hommes 👨❤️💋👨. Ces gars - là sont gays, ils amoureux l'un dans l'autre. Des modificateurs de couleur sont appliqués aux personnages Emoji: le personnage à gauche apparaît dans un ton sombre et l'homme à droite dans un ton moyen. Les deux yeux sont fermés, ils sont dirigés les lèvres l'une vers l'autre.
La version de smiley avec des gars qui s'embrassent préfèrent utiliser homosexuels pour se représenter dans la correspondance avec son bien-aimé.
Unicode Nom
- 👨🏾❤️💋👨🏽 Kiss: Man, Man, Medium-Dark Skin Tone, Medium Skin Tone
Comment cet emoji se présente-t-il sur les différentes plateformes?
👨🏾❤️💋👨🏽 Codes de l'émoji
Codepoints
U+1F468 U+1F3FE U+200D U+2764 U+FE0F U+1F48B U+1F3FD
Shortcodes
- Discord
- Discord
Pour les développeurs
| URL escape code | %F0%9F%91%A8%F0%9F%8F%BE%E2%80%8D%E2%9D%A4%EF%B8%8F%E2%80%8D%F0%9F%92%8B%E2%80%8D%F0%9F%91%A8%F0%9F%8F%BD |
| Punycode | xn--qei0438mba73bc3s |
| Bytes (UTF-8) | f0 9f 91 a8 f0 9f 8f be e2 80 8d e2 9d a4 ef b8 8f e2 80 8d f0 9f 92 8b e2 80 8d f0 9f 91 a8 f0 9f 8f bd |
| JavaScript, JSON, Java | \ud83d\udc68\ud83c\udffe\u200d\u2764\ufe0f\u200d\ud83d\udc8b\u200d\ud83d\udc68\ud83c\udffd |
| C, C++, Python | \U0001f468\u0001f3fe\u000200d\u0002764\u000fe0f\u000200d\u0001f48b\u000200d\u0001f468\u0001f3fd |
| CSS | \01F468 \01F3FE \0200D \02764 \0FE0F \0200D \01F48B \0200D \01F468 \01F3FD |
| PHP, Ruby | \u{1F468}\u{1F3FE}\u{200D}\u{2764}\u{FE0F}\u{200D}\u{1F48B}\u{200D}\u{1F468}\u{1F3FD} |
| Perl | \x{1F468}\x{1F3FE}\x{200D}\x{2764}\x{FE0F}\x{200D}\x{1F48B}\x{200D}\x{1F468}\x{1F3FD} |
| HTML hex | 👨🏾‍❤️‍💋‍👨🏽 |
| HTML dec | 👨🏾‍❤️‍💋‍👨🏽 |
Tags: couple, ki, homme, teint moyennement foncé, teint moyen
